Última actualización |
|
---|---|
Sensor de Oleaje | 2024-10-13 19:42:01 |
Sensor de Vientos | 2024-11-27 00:20:00 |
Sensor de Corrientes | 2024-05-22 14:40:00 |
Oleaje |
||
---|---|---|
Altura significativa de la Ola | 0.74 | Metros | Periodo peak | 11.38 | Segundos | Dirección peak () | 264 | Grados |
Viento |
||
---|---|---|
Magnitud | 0 | Nudos | Dirección () | Grados |
Corrientes (4.5m) |
||
---|---|---|
Magnitud | 0.12 | Nudos | Dirección () | 28.78 | Grados |
Corrientes (7.0m) |
||
---|---|---|
Magnitud | 0.14 | Nudos | Dirección () | 65.51 | Grados |
Corrientes (9.5m) |
||
---|---|---|
Magnitud | 0.25 | Nudos | Dirección () | 100.9 | Grados |
Flecha y grados indican hacia donde se dirige
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora    | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Velocidad corriente (kt)   | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.11 | 0.07 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.09 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.05 |
Dirección corriente    | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altura oleaje(mt)   | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 |
Periodo oleaje (sg)   | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.1 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.05 |
Dirección oleaje   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad viento (kt)   | 30 | X | X | X | X | X | X | X | 8 | 1 | 9 | 12 | 10 | 28 | 39 | 32 | 23 | 12 | 3 | 2 | 10 | 10 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 6 | 3 | 3 | 15 | 4 | 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 27 | 21 | 9 | 9 | 6 | 6 | 2 | 6 | 28 |
Dirección viento   |
Última actualización |
|
---|---|
Sensor de Oleaje | 2024-10-13 19:42:01 |
Sensor de Vientos | 2024-11-27 00:20:00 |
Sensor de Corrientes | 2024-05-22 14:40:00 |
Oleaje |
||
---|---|---|
Altura significativa de la Ola | 0.74 | Metros | Periodo peak | 11.38 | Segundos | Dirección peak () | 264 | Grados |
Viento |
||
---|---|---|
Magnitud | 0 | Nudos | Dirección () | Grados |
Corrientes (4.5m) |
||
---|---|---|
Magnitud | 0.12 | Nudos | Dirección () | 28.78 | Grados |
Corrientes (7.0m) |
||
---|---|---|
Magnitud | 0.14 | Nudos | Dirección () | 65.51 | Grados |
Corrientes (9.5m) |
||
---|---|---|
Magnitud | 0.25 | Nudos | Dirección () | 100.9 | Grados |
Flecha y grados indican hacia donde se dirige
Última Actualización: 2024-10-13 20:42:01
Altura significativa de la ola | 0.74 | |
---|---|---|
Periodo máximo | 11.38 | |
Periodo promedio | 4.18 | |
Dirección máxima | 84 | |
Propagación direccional máxima | 35.514 | |
Dirección promedio | 264 | |
Propagación direccional promedio | 45.792 |
Última Actualización: 2024-11-27 01:30:00
Velocidad del viento (nudos) | 2.5 | |
---|---|---|
Dirección del Viento (Grados) | 150200 | |
Temperatura del Aire (C) | 12.05 | |
Humedad Relativa (%) | 73.43 | |
Radiación Solar (W/m2) | 0 | |
Presión atmosferica (mbar) | 1017.8 |
Última Actualización: 2024-05-22 19:40:00
Presión | 0 | |
---|---|---|
Temperatura del agua | 13.03 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora    | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Velocidad corriente (kt)   | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.11 | 0.07 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.09 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.05 |
Dirección corriente    | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altura oleaje(mt)   | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 |
Periodo oleaje (sg)   | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.1 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.05 |
Dirección oleaje   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad viento (kt)   | 30 | X | X | X | X | X | X | X | 8 | 1 | 9 | 12 | 10 | 28 | 39 | 32 | 23 | 12 | 3 | 2 | 10 | 10 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 6 | 3 | 3 | 15 | 4 | 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 27 | 21 | 9 | 9 | 6 | 6 | 2 | 6 | 28 |
Dirección viento   |
Tiempo aproximado de medición en los últimos 7 días (desde 11-21 hasta 11-27):
Voltajes de batería actual:
Batería | 12.76 |
---|
Carga de la batería:
Si el valor es mayor o igual a 12V la carga es normal.
Si el valor es mayor a 11.1V y menor que 12V la batería está descargada.
Si el valor es menor o igual a 11.0V la batería está crítica (proxima a descargarse).